| TECNICAL DATA |
| Machines | mm | C932C.14 |
| Height of centers | mm | 467 |
| Distance between centers | mm |
1000-1500-2000-3000-4000-5000-6000 |
| Max. turning lenght in shuck and live center for lathes with turred head | mm | 750; 1250; 1750; 2750; 3750; 4750; 5750 |
| Swing | mm | |
| over bed | | 930 |
| over carriage | | 610 |
| in the gap | |
1100 |
| Width of bed | mm | 560 |
| SPINDEL |
| Spindle bore | mm | Ф360 |
| Number of spidle speed randges | № | 4 |
| Spindle variable speed sub-ranges | rpm | 5-20;20-80;25-103;99-400 |
| Spindle speed range | rpm |
5 - 400 |
| FEEDS-THREADS |
| Number of feeds | № | stepless |
| Range of | | |
| longditudinal feeds | mm/rev | stepless |
| transversal feeds | mm/rev | stepless |
| Number of threads | № | stepless |
| metric | mm | stepless |
| inch | tr/1" | stepless |
| module | m | stepless |
| DP |
DP |
stepless |
| Cross slide travel |
|
500 |
| TAIL STOCK |
| Quill diameter | mm | 125 |
| Quill travel | mm |
265 |
| Quill taper | Morse | 6 |
| MOTORS |
| Main drive | kW | 15 |
| Motor "x" | Nm | 11 |
| Motor "z" | Nm | 20 |
| Lubrication pump | kW |
0,12 |
| Coolant pump | kW |
0,09 |
| Options |
| Control systems | | Fanuc 0i Mate - TD; Siemens Sinvmerik 802 D sl; Fagor 8055 i |
| Turret head | | Baruffaldi TAN 210; Duplomatic BSV-N-200 |
| Chip conveyor | | |
| OVER ALL DIMENSIONS |
| Width | mm | 2150 |
| Height | mm |
2180 |
| Length without chip conveyor | mm | |
| DP 1000 | | 3320 |
| DP 1500 | | 3820 |
| DP 2000 | | 4320 |
| DP 3000 | | 4820 |
| DP 4000 | | 5820 |
| DP 5000 | | 6820 |
| DP 6000 | | 7820 |
| Length with chip conveyor | mm | |
| DP 1000 | | 4070 |
| DP 1500 | | 4570 |
| DP 2000 | | 5070 |
| DP 3000 | | 6070 |
| DP 4000 | | 7070 |
| DP 5000 | | 8070 |
| DP 6000 | | 9070 |
| WEIGHT |
| DP 1000 | kg | 5480 |
| DP 1500 | kg | 5780 |
| DP 2000 | kg | 6080 |
| DP 3000 | kg | 6780 |
| DP 4000 | kg | 8260 |
| DP 5000 | kg | 9560 |
| DP 6000 | kg | 10320 |